منتجات
منتجات
بيت منتجات سلسلة مزيل الرطوبة وحدة مزيل الرطوبة المجففة للعجلات وحدة مزيل الرطوبة المجففة ذات قسم العجلة

وحدة مزيل الرطوبة المجففة ذات قسم العجلة

    ● يشتمل مزيل الرطوبة ذو القسم الدوار فقط على قسم إزالة الرطوبة بالدوار ويحتاج عادةً إلى تشغيله جنبًا إلى جنب مع وحدات معالجة الهواء الأخرى.
    ● يمكن توصيل وحدة مزيل الرطوبة المجففة ذات القسم العجلة بوحدة معالجة الهواء إما عن طريق توصيل مجرى الهواء أو عن طريق الوصل الوثيق.


المعلمات التقنية لوحدة مزيل الرطوبة المجففة ذات القسم العجلة

نموذج عملية تدفق الهواء
م³/ساعة
تجديد تدفق الهواء
م³/ساعة
قدرة إزالة الرطوبة المقدرة
كجم/ساعة
إجمالي طاقة التدفئة الكهربائية للوحدة
كيلووات
التدفئة بالبخار
كجم/ساعة
حمل التبريد
كيلووات
أ
مم
ب
مم
ج
مم
م * ن
LT-500D-S 500 160 3.6 4.76 ---- 3.33 1300 700 1150 200*160
LT-850D-S 850 280 6.1 7.82 ----- 5.66 1300 700 1250 320*160
LT-1200D-S 1200 405 8.6 11.18 ----- 8.0 1400 750 1300 320*250
LT-1650D-S 1650 550 11.9 13.95 ----- 11.0 1400 800 1450 400*250
LT-2000D/Z-S 2000 660 14.4 19.2 0.57 13.5 1450 800 1450 400*320
LT-2500D/Z-S 2500 850 18 23.15 0.75 16.8 1450 850 1500 500*250
LT-3000D/Z-S 3000 1000 21.6 27.85 0.95 20.2 1500 900 1550 500*320
LT-3500D/Z-S 3500 1150 25.2 32.35 0.95 23.6 1500 1000 1650 630*320
LT-4000D/Z-S 4000 1300 28.8 36.85 0.95 26.9 1500 1050 1700 630*400
LT-4500D/Z-S 4500 1500 32.4 41.7 1.3 30.3 1500 1100 1800 630*400
LT-5000D/Z-S 5000 1650 36 46.2 1.3 33.7 1500 1150 1950 630*500
LT-6000D/Z-S 6000 2000 43.2 55.6 1.7 40.4 1550 1200 2000 800*400
LT-7000D/Z-S 7000 2300 50.4 64.5 1.7 47.1 1550 1300 2100 800*500
LT-8000D/Z-S 8000 2650 57.6 74.2 2.4 53.9 1550 1400 2200 800*630
LT-9000D/Z-S 9000 3000 64.8 83.2 2.4 60.6 1600 1500 2350 800*630
LT-10000D/Z-S 10000 3250 72 93 3.2 67.3 1600 1550 2400 900*630
LT-12000D/Z-S 12000 4000 84.6 110.9 3.2 80.8 1600 1700 2550 1000*630
LT-13000D/Z-S 13000 4300 93.6 119.9 3.2 87.5 1600 1700 2550 1000*630
LT-15000D/Z-S 15000 5000 108 138.1 3.4 101.0 1650 1850 2700 1250*630
LT-16000D/Z-S 16000 5300 115.2 147 3.4 107.8 1650 1900 2800 1250*630
LT-18000D/Z-S 18000 6000 129.6 166 4.4 121.2 1700 2100 2900 1250*800
LT-20000D/Z-S 20000 6500 144 184 4.4 134.7 1700 2200 2950 1250*800
LT-22000D/Z-S 22000 7200 158.4 201.9 4.4 148.1 1700 2250 3000 1250*1000
LT-25000D/Z-S 25000 8300 180 228.8 4.4 168.3 1800 2500 3250 1400*1000
LT-28000D/Z-S 28000 9300 201.6 255.8 4.4 188.5 1800 2600 3350 1600*1000
LT-30000D/Z-S 30000 10000 216 273.7 4.4 202.0 1850 2700 3450 1800*1000


نموذج الاستفسار

سوف نقوم بالرد عبر البريد الإلكتروني في غضون 24 ساعة. يرجى الاحتفاظ بمعلومات الاتصال الخاصة بك متاحة.